当前位置:首页 > 尘凡 > 正文内容

ipmitool替代sensor取cpu温度和风扇速度

满纸空言2年前 (2023-04-10)尘凡21730

取其中一个

ipmitool sensor get "CPU_Temp" 

 

取全部信息

ipmitool sensor 

[root@BJCADevice ~]# ipmitool sensor 
SEL_FULL         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
WatchDog2        | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_Temp         | 34.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 97.000    | 98.000    | 99.000    
PCIe_Amb_Temp1   | 35.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 75.000    | 78.000    | 80.000    
PCIe_Amb_Temp2   | 36.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 60.000    | 62.000    | 65.000    
PCIe_Amb_Temp3   | 36.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 75.000    | 78.000    | 80.000    
Sys_Inlet_Temp   | 24.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 55.000    | 58.000    | 59.000    
Sys_Outlet_Temp  | 35.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 75.000    | 78.000    | 80.000    
FAN1_Speed       | na         | RPM        | na    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
FAN2_Speed       | 2100.000   | RPM        | ok    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
FAN3_Speed       | 2100.000   | RPM        | ok    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
FAN4_Speed       | 2200.000   | RPM        | ok    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
FAN5_Speed       | na         | RPM        | na    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
FAN6_Speed       | 4100.000   | RPM        | ok    | 500.000   | 700.000   | 1500.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
CPU_Power        | 21.000     | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_Cups         | 22.000     | reserved   | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
+VCore1          | 1.310      | Volts      | ok    | 0.470     | 0.510     | 0.550     | 1.500     | 1.560     | 1.620     
+VSoc1           | 1.040      | Volts      | ok    | 0.560     | 0.600     | 0.640     | 1.440     | 1.500     | 1.560     
+VDDIO_AB        | 1.200      | Volts      | ok    | 0.840     | 0.900     | 0.960     | 1.440     | 1.500     | 1.560     
+1.8V_VDD        | 1.830      | Volts      | ok    | 1.260     | 1.350     | 1.440     | 2.160     | 2.250     | 2.340     
+3.3V            | 3.300      | Volts      | ok    | 2.300     | 2.500     | 2.600     | 4.000     | 4.100     | 4.300     
+3V_DUAL         | 3.300      | Volts      | ok    | 2.300     | 2.500     | 2.600     | 4.000     | 4.100     | 4.300     
+5V              | 5.000      | Volts      | ok    | 3.500     | 3.700     | 4.000     | 6.000     | 6.300     | 6.500     
+12V             | 12.100     | Volts      | ok    | 8.400     | 9.000     | 9.600     | 14.400    | 15.000    | 15.600    
+VBAT            | 3.000      | Volts      | ok    | 2.100     | 2.200     | 2.400     | 3.600     | 3.700     | 3.900     
CPU_A0_Temp      | 35.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 83.000    | 84.000    | 85.000    
CPU_A1_Temp      | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 83.000    | 84.000    | 85.000    
CPU_B0_Temp      | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 83.000    | 84.000    | 85.000    
CPU_B1_Temp      | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 83.000    | 84.000    | 85.000    
PWR_State        | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_Status       | 0x0        | discrete   | 0x8080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_A0_Status    | 0x0        | discrete   | 0x4080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_A1_Status    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_B0_Status    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU_B1_Status    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN1_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN2_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN3_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN4_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN5_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN6_Present     | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Memory_Power     | 4.000      | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
+1.8V_DUAL       | 1.800      | Volts      | ok    | 1.260     | 1.350     | 1.440     | 2.160     | 2.250     | 2.340     
GPU_Temp         | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 90.000    | 90.000    | 91.000    
CPU_MEM_VR_Temp  | 37.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 97.000    | 100.000   | 115.000   
PCIe_SSD0_Temp   | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 69.000    | 70.000    | 71.000    
PCIe_SSD1_Temp   | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 69.000    | 70.000    | 71.000    
24HDDBP_Chip     | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U9_Temp  | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U10_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U11_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U12_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U14_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U15_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U16_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
24HDDBP_U17_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
12HDDBP_Chip     | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
12HDDBP_U9_Temp  | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
12HDDBP_U10_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
12HDDBP_U11_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
12HDDBP_U12_Temp | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 92.000    | 93.000    | 94.000    
PSU1_Vin         | 0.000      | Volts      | nr    | 84.000    | 84.000    | 90.000    | 310.000   | 380.000   | 416.000   
PSU1_Iin         | 0.000      | Amps       | nr    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 7.500     | 9.200     | 11.000    
PSU1_Pin         | 0.000      | Watts      | nr    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1390.000  | 1460.000  | 1550.000  
PSU1_Vout        | 0.000      | Volts      | nr    | 10.500    | 11.400    | 11.800    | 12.600    | 12.800    | 13.600    
PSU1_Iout        | 0.000      | Amps       | nr    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 105.000   | 115.000   | 130.000   
PSU1_Pout        | 0.000      | Watts      | nr    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1260.000  | 1300.000  | 1380.000  
PSU1_Hs_Temp     | 34.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 105.000   | 105.000   | 105.000   
PSU1_Amb_Temp    | 32.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 62.000    | 64.000    | 65.000    
PSU1_FanSpeed    | 0.000      | RPM        | nr    | 1500.000  | 1800.000  | 2000.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
PSU1_Status      | 0x0        | discrete   | 0x2f80| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU2_Vin         | 222.000    | Volts      | ok    | 84.000    | 84.000    | 90.000    | 310.000   | 380.000   | 416.000   
PSU2_Iin         | 0.200      | Amps       | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 7.500     | 9.200     | 11.000    
PSU2_Pin         | 50.000     | Watts      | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1390.000  | 1460.000  | 1550.000  
PSU2_Vout        | 12.200     | Volts      | ok    | 10.500    | 11.400    | 11.800    | 12.600    | 12.800    | 13.600    
PSU2_Pout        | 50.000     | Watts      | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 1260.000  | 1360.000  | 1380.000  
PSU2_Hs_Temp     | 36.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 105.000   | 105.000   | 105.000   
PSU2_Amb_Temp    | 39.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 62.000    | 64.000    | 65.000    
PSU2_FanSpeed    | 4500.000   | RPM        | ok    | 1500.000  | 1800.000  | 2000.000  | 25500.000 | 25500.000 | 25500.000 
PSU2_Status      | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PSU2_Iout        | 3.000      | Amps       | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 105.000   | 115.000   | 130.000   
CPU_VR_Temp      | 37.000     | degrees C  | ok    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 97.000    | 100.000   | 115.000   
RAID1_CARD_Temp  | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 95.000    | 97.000    | 98.000    
RAID2_CARD_Temp  | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 95.000    | 97.000    | 98.000    
RAID3_CARD_Temp  | na         | degrees C  | na    | -6.000    | -4.000    | -2.000    | 95.000    | 97.000    | 98.000    
BP1_HD0_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD1_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD2_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD3_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD4_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD5_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD6_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD7_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD8_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD9_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD10_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD11_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD12_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD13_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD14_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD15_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD16_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD17_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD18_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD19_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD20_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD21_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD22_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP1_HD23_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP2_HD0_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP2_HD1_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD0_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD1_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD2_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD3_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD4_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD5_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD6_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD7_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD8_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD9_Status   | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD10_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
BP3_HD11_Status  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na  

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由满纸空言发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://mzky.cc/post/131.html

分享给朋友:

“ipmitool替代sensor取cpu温度和风扇速度” 的相关文章

keepalived+lvs配置4年前 (2021-05-12)
CSRF漏洞修复4年前 (2021-06-10)

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。